Malédiction
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 540 | 6 | 5 |
| 2 | 50 | 580 | 6 | 5 |
| 3 | 52 | 610 | 6 | 5 |
| 4 | 54 | 650 | 6 | 5 |
| 5 | 56 | 690 | 6 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Carnet de voyage déchiré | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 540 | 6 | 5 |
| 2 | 50 | 580 | 6 | 5 |
| 3 | 52 | 610 | 6 | 5 |
| 4 | 54 | 650 | 6 | 5 |
| 5 | 56 | 690 | 6 | 5 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % |