Bartabpappa
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6.000 | 12 | 6 |
| 2 | 203 | 6.200 | 12 | 6 |
| 3 | 206 | 6.300 | 12 | 6 |
| 4 | 209 | 6.500 | 12 | 6 |
| 5 | 212 | 6.600 | 12 | 6 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Enutroffäen-Blutprobe | 24 % |
| Augenbraue des Bartagons | 12 % |
| Schmackhaftes Fleisch | 12 % |
| Orichor | 3,6 % |
| Kamatrix | 3 % |
| Säckchen mit Kirschen | 1 % |