Flinkflott machen
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 1.600 | 10 | 4 |
| 2 | 94 | 1.600 | 10 | 4 |
| 3 | 96 | 1.700 | 10 | 4 |
| 4 | 98 | 1.700 | 10 | 4 |
| 5 | 100 | 1.800 | 10 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Nässendes Fleisch | 36 % |
| Schnur des Belebeutels | 36 % |
| Säckchen mit Kirschen | 1 % |
| Kamatrix | 0,6 % |
| Orichor | 0,24 % |