Steinschleuder
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 8.200 | 12 | 5 |
| 2 | 203 | 8.400 | 12 | 5 |
| 3 | 206 | 8.600 | 12 | 5 |
| 4 | 209 | 8.800 | 12 | 5 |
| 5 | 212 | 9.000 | 12 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Kiste mit Gleitskiern | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 8.200 | 12 | 5 |
| 2 | 203 | 8.400 | 12 | 5 |
| 3 | 206 | 8.600 | 12 | 5 |
| 4 | 209 | 8.800 | 12 | 5 |
| 5 | 212 | 9.000 | 12 | 5 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |