Biblobition
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 1.400 | 7 | 5 |
| 2 | 54 | 1.400 | 7 | 5 |
| 3 | 56 | 1.500 | 7 | 5 |
| 4 | 58 | 1.600 | 7 | 5 |
| 5 | 60 | 1.700 | 7 | 5 |
| 6 | 60 | 1.700 | 7 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Finniges Fleisch | 92 % |
| Apfel Blob-Stück | 92 % |
| Apfel Blob-Blüte | 7,64 % |
| Säckchen mit gelatineartigem Fett | 2 % |