Biblobberei
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 420 | 6 | 5 |
| 2 | 25 | 450 | 6 | 5 |
| 3 | 26 | 480 | 6 | 5 |
| 4 | 27 | 510 | 6 | 5 |
| 5 | 28 | 540 | 6 | 5 |
| 6 | 28 | 540 | 6 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Kirsch Blob-Stück | 100 % |
| Gepanschtes Fleisch | 100 % |
| Kirsch Blob-Blüte | 8,92 % |
| Säckchen mit gelatineartigem Fett | 2 % |