Vrüt vrüt
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 3.400 | 10 | 11 |
| 2 | 100 | 3.600 | 10 | 11 |
| 3 | 103 | 3.700 | 10 | 11 |
| 4 | 106 | 3.900 | 10 | 11 |
| 5 | 109 | 4.100 | 10 | 11 |
| 6 | 109 | 4.100 | 10 | 11 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Dörrfleisch | 68 % |
| Flügel des Bitoufs der Ebenen | 68 % |
| Kokosschale des Bitoufs der Ebenen | 5,68 % |
| Säckchen mit Schalatblättern | 2 % |