Larv-o-mat
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 1.000 | 6 | 2 |
| 2 | 71 | 1.000 | 6 | 2 |
| 3 | 71 | 1.000 | 6 | 2 |
| 4 | 71 | 1.000 | 6 | 2 |
| 5 | 71 | 1.000 | 6 | 2 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Seifenraupenkokon | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 1.000 | 6 | 2 |
| 2 | 71 | 1.000 | 6 | 2 |
| 3 | 71 | 1.000 | 6 | 2 |
| 4 | 71 | 1.000 | 6 | 2 |
| 5 | 71 | 1.000 | 6 | 2 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |