KrahWumm
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 1.600 | 7 | 11 |
| 2 | 64 | 1.700 | 7 | 11 |
| 3 | 66 | 1.800 | 7 | 11 |
| 4 | 68 | 1.900 | 7 | 11 |
| 5 | 70 | 2.000 | 7 | 11 |
| 6 | 70 | 2.000 | 7 | 11 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Krahlingfeder | 87 % |
| Verrottetes Fleisch | 87 % |
| Mitmacher-Rabling | 20 % |
| Krahlingauge | 7,24 % |
| Fass voller Skorpiutblut | 2 % |