Rundumschlag der Weißen Stadt
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 8.200 | 16 | 10 |
| 2 | 200 | 4.700 | 16 | 6 |
| 3 | 200 | 8.200 | 12 | 5 |
| 4 | 200 | 8.200 | 12 | 5 |
| 5 | 200 | 8.200 | 12 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Himmelblaue Erinnerung | 100 % |
| Erinnerung eines Blauen Kriegers | 25 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 8.200 | 16 | 10 |
| 2 | 200 | 4.700 | 16 | 6 |
| 3 | 200 | 8.200 | 12 | 5 |
| 4 | 200 | 8.200 | 12 | 5 |
| 5 | 200 | 8.200 | 12 | 5 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % | |
| 25 % |