Fass!
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 1.500 | 9 | 4 |
| 2 | 91 | 1.500 | 9 | 4 |
| 3 | 93 | 1.600 | 9 | 4 |
| 4 | 95 | 1.600 | 9 | 4 |
| 5 | 97 | 1.700 | 9 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| Bulldoger-Pfote | 37 % |
| Nässendes Fleisch | 37 % |
| Bulldoger-Ohr | 6,16 % |
| Fass voller Skorpiutblut | 1 % |