Wahnsinns Schlag
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 1.600 | 10 | 4 |
| 2 | 97 | 1.700 | 10 | 4 |
| 3 | 100 | 1.800 | 10 | 4 |
| 4 | 103 | 1.900 | 10 | 4 |
| 5 | 106 | 2.000 | 10 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Dörrfleisch | 35 % |
| Pflaumen-Ch'tiolli | 17 % |
| Halluzinogenes Saibonbon | 14 % |
| Zitronen-Ch'tiolli | 14 % |
| Apfel-Ch'tiolli | 14 % |
| Erdbeer-Ch'tiolli | 14 % |