Blitzgewitter
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 1.000 | 8 | 5 |
| 2 | 72 | 1.000 | 8 | 5 |
| 3 | 72 | 1.000 | 8 | 5 |
| 4 | 72 | 1.000 | 8 | 5 |
| 5 | 72 | 1.000 | 8 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Scheck der der Bwork-Taverne | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 1.000 | 8 | 5 |
| 2 | 72 | 1.000 | 8 | 5 |
| 3 | 72 | 1.000 | 8 | 5 |
| 4 | 72 | 1.000 | 8 | 5 |
| 5 | 72 | 1.000 | 8 | 5 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |