Auratte
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1.800 | 10 | 5 |
| 2 | 104 | 1.900 | 10 | 5 |
| 3 | 106 | 2.000 | 10 | 5 |
| 4 | 108 | 2.000 | 10 | 5 |
| 5 | 110 | 2.100 | 10 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Wurfspeer der Chika-Ratte | 34 % |
| Dörrfleisch | 34 % |
| Stück Emmentaler | 6 % |
| Haar einer Bonta-Ratte | 5,64 % |
| Koukawa | 1,1 % |
| Säckchen mit Salz | 1 % |