Schwanzfaust
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 3.600 | 12 | 5 |
| 2 | 125 | 5.100 | 12 | 5 |
| 3 | 150 | 6.900 | 12 | 5 |
| 4 | 175 | 8.800 | 12 | 5 |
| 5 | 200 | 11.000 | 12 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Delfi Kaztros Ohr | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 3.600 | 12 | 5 |
| 2 | 125 | 5.100 | 12 | 5 |
| 3 | 150 | 6.900 | 12 | 5 |
| 4 | 175 | 8.800 | 12 | 5 |
| 5 | 200 | 11.000 | 12 | 5 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |