Mondsprung
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 2.500 | 10 | 2 |
| 2 | 124 | 2.500 | 10 | 2 |
| 3 | 126 | 2.600 | 10 | 2 |
| 4 | 128 | 2.700 | 10 | 2 |
| 5 | 130 | 2.700 | 10 | 2 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Marmoriertes Fleisch | 29 % |
| Elsummos Slip | 29 % |
| Totenkopf | 1,2 % |
| Rostiger Haken | 1,2 % |
| Fass voller Skorpiutblut | 1 % |