Schuss auf gut Glück
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 4.700 | 11 | 5 |
| 2 | 184 | 4.800 | 11 | 5 |
| 3 | 186 | 4.900 | 11 | 5 |
| 4 | 188 | 5.000 | 11 | 5 |
| 5 | 190 | 5.000 | 11 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Sterbliche Überreste von Feiwel übergeben | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 4.700 | 11 | 5 |
| 2 | 184 | 4.800 | 11 | 5 |
| 3 | 186 | 4.900 | 11 | 5 |
| 4 | 188 | 5.000 | 11 | 5 |
| 5 | 190 | 5.000 | 11 | 5 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |