Entkapselung
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 710 | 9 | 5 |
| 2 | 40 | 800 | 9 | 5 |
| 3 | 43 | 900 | 9 | 5 |
| 4 | 46 | 1.000 | 9 | 5 |
| 5 | 49 | 1.100 | 9 | 5 |
| 6 | 49 | 1.100 | 9 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Fahlpalmiflorknolle | 97 % |
| Zartes Fleisch | 97 % |
| Fahlblütenblatt | 8,08 % |
| Säckchen mit Salz | 2 % |
| Pandawushu-Wasser-Artefakt | 2 % |