Wurfaxtwurf
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 3.100 | 10 | 5 |
| 2 | 145 | 3.600 | 10 | 5 |
| 3 | 150 | 4.100 | 10 | 5 |
| 4 | 150 | 4.100 | 10 | 5 |
| 5 | 150 | 4.100 | 6 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Griesgrab-Stoßzahn | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 3.100 | 10 | 5 |
| 2 | 145 | 3.600 | 10 | 5 |
| 3 | 150 | 4.100 | 10 | 5 |
| 4 | 150 | 4.100 | 10 | 5 |
| 5 | 150 | 4.100 | 6 | 5 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |