Krall-All
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 6.900 | 11 | 5 |
| 2 | 152 | 7.000 | 11 | 5 |
| 3 | 154 | 7.200 | 11 | 5 |
| 4 | 156 | 7.300 | 11 | 5 |
| 5 | 158 | 7.500 | 11 | 5 |
| 6 | 158 | 7.500 | 11 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Kani-Schamhaar | 100 % |
| Frischfleisch | 45 % |
| Felluchs-Kralle | 45 % |
| Felluchs-Reißzahn | 3,72 % |
| Säckchen mit Gewürzen | 2 % |