Kaputtgewürfel
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 810 | 7 | 3 |
| 2 | 111 | 840 | 7 | 3 |
| 3 | 114 | 880 | 7 | 3 |
| 4 | 117 | 920 | 7 | 3 |
| 5 | 120 | 960 | 7 | 3 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Geleewürfelgelee | 5,24 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 810 | 7 | 3 |
| 2 | 111 | 840 | 7 | 3 |
| 3 | 114 | 880 | 7 | 3 |
| 4 | 117 | 920 | 7 | 3 |
| 5 | 120 | 960 | 7 | 3 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 5,24 % |