Geröll
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 1.600 | 8 | 3 |
| 2 | 96 | 1.700 | 8 | 3 |
| 3 | 99 | 1.700 | 8 | 3 |
| 4 | 102 | 1.800 | 8 | 3 |
| 5 | 105 | 1.900 | 8 | 3 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| Dörrfleisch | 35 % |
| Kling-Kugel des geschliffenen Krachlklotzes | 5,84 % |
| Säckchen mit Schalatblättern | 1 % |