Ghuli Ghuli
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6.000 | 12 | 4 |
| 2 | 203 | 6.200 | 12 | 4 |
| 3 | 206 | 6.300 | 12 | 4 |
| 4 | 209 | 6.500 | 12 | 4 |
| 5 | 212 | 6.600 | 12 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| Ghuligan-Auge | 12 % |
| Schmackhaftes Fleisch | 12 % |
| Ghul-Opfer | 3,6 % |
| Rotes Ghulkörperchen | 2 % |
| Säckchen mit ewiger Asche | 1 % |