Lähmende Stachel
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 1.800 | 9 | 4 |
| 2 | 90 | 1.800 | 9 | 4 |
| 3 | 90 | 1.800 | 9 | 4 |
| 4 | 90 | 1.800 | 9 | 4 |
| 5 | 90 | 1.800 | 9 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Hartnäckiges Gift | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 1.800 | 9 | 4 |
| 2 | 90 | 1.800 | 9 | 4 |
| 3 | 90 | 1.800 | 9 | 4 |
| 4 | 90 | 1.800 | 9 | 4 |
| 5 | 90 | 1.800 | 9 | 4 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |