Gobskrileg
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 1.500 | 8 | 4 |
| 2 | 92 | 1.600 | 8 | 4 |
| 3 | 94 | 1.600 | 8 | 4 |
| 4 | 96 | 1.700 | 8 | 4 |
| 5 | 98 | 1.700 | 8 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Mollque | 100 % |
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Feder des Gobzeters | 37 % |
| Nässendes Fleisch | 37 % |
| Gummiband des Gobzeters | 6,12 % |
| Fass voller Skorpiutblut | 1 % |