Destabilisierender Schrei
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 3.700 | 7 | 11 |
| 2 | 104 | 3.800 | 7 | 11 |
| 3 | 106 | 3.900 | 7 | 11 |
| 4 | 108 | 4.000 | 7 | 11 |
| 5 | 110 | 4.200 | 7 | 11 |
| 6 | 110 | 4.200 | 7 | 11 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Rabling-Kralle | 68 % |
| Topas | 68 % |
| Dörrfleisch | 68 % |
| Mitmacher-Rabling | 20 % |
| Toter Rabling | 5,64 % |
| Säckchen mit Zeitpulver | 2 % |