Beflügelnde Anziehung
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 7.700 | 12 | 5 |
| 2 | 200 | 7.700 | 12 | 5 |
| 3 | 200 | 7.700 | 12 | 5 |
| 4 | 200 | 7.700 | 12 | 5 |
| 5 | 200 | 7.700 | 12 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Feder eines Hypochondrischen Verlorenen | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 7.700 | 12 | 5 |
| 2 | 200 | 7.700 | 12 | 5 |
| 3 | 200 | 7.700 | 12 | 5 |
| 4 | 200 | 7.700 | 12 | 5 |
| 5 | 200 | 7.700 | 12 | 5 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |