Kanalkolerat beschwören
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 1.100 | 9 | 5 |
| 2 | 54 | 1.200 | 9 | 5 |
| 3 | 56 | 1.200 | 9 | 5 |
| 4 | 58 | 1.300 | 9 | 5 |
| 5 | 60 | 1.400 | 9 | 5 |
| 6 | 60 | 1.400 | 9 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Fell einer Tschamanen-Kanalkratte | 92 % |
| Finniges Fleisch | 92 % |
| Rattenhaut | 7,64 % |
| Säckchen mit ewiger Asche | 2 % |