KameHameHa
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 860 | 8 | 4 |
| 2 | 66 | 910 | 8 | 4 |
| 3 | 68 | 950 | 8 | 4 |
| 4 | 70 | 1.000 | 8 | 4 |
| 5 | 72 | 1.000 | 8 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| Kirrger-Ohr | 43 % |
| Verrottetes Fleisch | 43 % |
| Kirrger-Pelz | 7,16 % |
| Fass mit schmackhafter Soße | 1 % |