Befreiung
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 3.000 | 8 | 5 |
| 2 | 92 | 3.100 | 8 | 5 |
| 3 | 94 | 3.200 | 8 | 5 |
| 4 | 96 | 3.300 | 8 | 5 |
| 5 | 98 | 3.400 | 8 | 5 |
| 6 | 98 | 3.400 | 8 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Nässendes Fleisch | 73 % |
| Kalyptusblüte | 37 % |
| Kalyptusblatt | 37 % |
| Knochen einer Koalak-Mama | 6,12 % |
| Säckchen mit Schalatblättern | 2 % |