Begraben
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 3.600 | 8 | 5 |
| 2 | 103 | 3.700 | 8 | 5 |
| 3 | 106 | 3.900 | 8 | 5 |
| 4 | 109 | 4.100 | 8 | 5 |
| 5 | 112 | 4.300 | 8 | 5 |
| 6 | 112 | 4.300 | 8 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Schienbein des Koalak-Totengräbers | 67 % |
| Blutiges Fleisch | 67 % |
| Kalyptusblatt | 33 % |
| Kalyptusblüte | 33 % |
| Säckchen mit Schalatblättern | 2 % |