Schwächender Biss
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 1.800 | 9 | 5 |
| 2 | 64 | 1.900 | 9 | 5 |
| 3 | 66 | 2.000 | 9 | 5 |
| 4 | 68 | 2.100 | 9 | 5 |
| 5 | 70 | 2.200 | 9 | 5 |
| 6 | 70 | 2.200 | 9 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Verrottetes Fleisch | 87 % |
| Kolerat-Schnurrbart | 87 % |
| Toter Kolerat | 7,24 % |
| Fass voller Skorpiutblut | 2 % |