Geröll
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 3.200 | 9 | 4 |
| 2 | 96 | 3.300 | 9 | 4 |
| 3 | 99 | 3.500 | 9 | 4 |
| 4 | 102 | 3.700 | 9 | 4 |
| 5 | 105 | 3.900 | 9 | 4 |
| 6 | 105 | 3.900 | 9 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Dörrfleisch | 70 % |
| Kling-Kugel des geschliffenen Krachlklotzes | 5,84 % |
| Säckchen mit Schalatblättern | 2 % |