Flohsprung
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 8.200 | 10 | 3 |
| 2 | 200 | 8.200 | 10 | 3 |
| 3 | 200 | 8.200 | 10 | 3 |
| 4 | 200 | 8.200 | 10 | 3 |
| 5 | 200 | 8.200 | 10 | 3 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Mutierte Larve | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 8.200 | 10 | 3 |
| 2 | 200 | 8.200 | 10 | 3 |
| 3 | 200 | 8.200 | 10 | 3 |
| 4 | 200 | 8.200 | 10 | 3 |
| 5 | 200 | 8.200 | 10 | 3 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |