Bestialischer Brodem
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 3.900 | 12 | 5 |
| 2 | 164 | 4.000 | 12 | 5 |
| 3 | 166 | 4.100 | 12 | 5 |
| 4 | 168 | 4.100 | 12 | 5 |
| 5 | 170 | 4.200 | 12 | 5 |
| 6 | 170 | 4.200 | 12 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Barnabas, der transdimensionale Frischling | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 3.900 | 12 | 5 |
| 2 | 164 | 4.000 | 12 | 5 |
| 3 | 166 | 4.100 | 12 | 5 |
| 4 | 168 | 4.100 | 12 | 5 |
| 5 | 170 | 4.200 | 12 | 5 |
| 6 | 170 | 4.200 | 12 | 5 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |