Sporenflug
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 1.500 | 8 | 4 |
| 2 | 64 | 1.500 | 8 | 4 |
| 3 | 66 | 1.600 | 8 | 4 |
| 4 | 68 | 1.700 | 8 | 4 |
| 5 | 70 | 1.800 | 8 | 4 |
| 6 | 70 | 1.800 | 8 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Pilz | 87 % |
| Verrottetes Fleisch | 87 % |
| Gewöhnlicher Pilzhut | 12 % |
| Diebesfaser | 7,24 % |
| Fass mit schmackhafter Soße | 2 % |