Schielauge
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 280 | 6 | 8 |
| 2 | 34 | 310 | 6 | 8 |
| 3 | 36 | 340 | 6 | 8 |
| 4 | 38 | 370 | 6 | 8 |
| 5 | 40 | 400 | 6 | 8 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Mollque | 100 % |
| Mineralisiertes Fleisch | 51 % |
| Zahn des Mutierten Tofus | 51 % |
| Verfaultes Ei | 8,44 % |
| Säckchen mit Bohnen | 1 % |