Miez-N-Minz
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | 2.600 | 7 | 4 |
| 2 | 129 | 2.700 | 7 | 4 |
| 3 | 132 | 2.800 | 7 | 4 |
| 4 | 135 | 2.900 | 7 | 4 |
| 5 | 138 | 3.000 | 7 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Mollque | 100 % |
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Eingeweichtes Fleisch | 27 % |
| Nerbiges Kelchblatt | 27 % |
| Nerbige Rinde | 4,52 % |
| Säckchen mit Zwiebeln | 1 % |