Miez-N-Minz
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | 5.200 | 7 | 4 |
| 2 | 129 | 5.400 | 7 | 4 |
| 3 | 132 | 5.600 | 7 | 4 |
| 4 | 135 | 5.800 | 7 | 4 |
| 5 | 138 | 6.000 | 7 | 4 |
| 6 | 138 | 6.000 | 7 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Eingeweichtes Fleisch | 54 % |
| Nerbiges Kelchblatt | 54 % |
| Nerbige Rinde | 4,52 % |
| Säckchen mit Zwiebeln | 2 % |