Destabilisierender Schrei
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 1.800 | 6 | 10 |
| 2 | 104 | 1.900 | 6 | 10 |
| 3 | 106 | 2.000 | 6 | 10 |
| 4 | 108 | 2.000 | 6 | 10 |
| 5 | 110 | 2.100 | 6 | 10 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Topas | 34 % |
| Dörrfleisch | 34 % |
| Rabling-Kralle | 34 % |
| Mitmacher-Rabling | 12 % |
| Toter Rabling | 5,64 % |
| Säckchen mit Zeitpulver | 1 % |