Schnüffelnder Pfeil
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 2.500 | 9 | 5 |
| 2 | 83 | 2.600 | 9 | 5 |
| 3 | 86 | 2.800 | 9 | 5 |
| 4 | 89 | 2.900 | 9 | 5 |
| 5 | 92 | 3.100 | 9 | 5 |
| 6 | 92 | 3.100 | 9 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Nässendes Fleisch | 76 % |
| Grunzicher-Leder | 76 % |
| Elfenbein | 6,36 % |
| Grunzicher-Milch | 6,36 % |
| Säckchen mit Pfeffer | 2 % |