Kaffee mit Schuss
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 3.000 | 9 | 5 |
| 2 | 82 | 3.100 | 9 | 5 |
| 3 | 84 | 3.200 | 9 | 5 |
| 4 | 86 | 3.300 | 9 | 5 |
| 5 | 88 | 3.500 | 9 | 5 |
| 6 | 88 | 3.500 | 9 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Nässendes Fleisch | 78 % |
| Piralak-Haut | 39 % |
| Kalyptusblüte | 39 % |
| Kalyptusblatt | 39 % |
| Säckchen mit Schalatblättern | 2 % |