Scararuf
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | 3.000 | 9 | 5 |
| 2 | 139 | 3.000 | 9 | 5 |
| 3 | 139 | 3.000 | 9 | 5 |
| 4 | 139 | 3.000 | 9 | 5 |
| 5 | 139 | 3.000 | 9 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Rote Scara-Antennen | 22 % |
| Rote Scara-Flügel | 22 % |
| Roter Scara-Panzer | 22 % |
| Palmfrucht | 22 % |
| Scarablatt-Innereien | 2,2 % |
| Säckchen mit Schalatblättern | 1 % |