Knabbern
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 98 | 4 | 4 |
| 2 | 12 | 110 | 4 | 4 |
| 3 | 13 | 130 | 4 | 4 |
| 4 | 14 | 150 | 4 | 4 |
| 5 | 15 | 160 | 4 | 4 |
| 6 | 15 | 160 | 4 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Handvoll Sesamkörner | 100 % |
| Kontaminierte Fleischprobe | 100 % |
| Feder eines roten Piepmatzes | 100 % |
| Hackfleisch | 100 % |
| Fass voller Frittieröl | 3 % |