Rundumschlag
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 360 | 6 | 4 |
| 2 | 34 | 400 | 6 | 4 |
| 3 | 36 | 440 | 6 | 4 |
| 4 | 38 | 480 | 6 | 4 |
| 5 | 40 | 520 | 6 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Kästchen mit Schnickschnack | 100 % |
| Mineralisiertes Fleisch | 51 % |
| Garstinsekt-Fühler | 51 % |
| Holzscheibe | 8,44 % |
| Kamiam | 6 % |
| Säckchen mit Kirschen | 1 % |