Besessener Sturkopf
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 6.900 | 12 | 7 |
| 2 | 162 | 7.800 | 12 | 7 |
| 3 | 174 | 8.700 | 12 | 7 |
| 4 | 186 | 9.700 | 12 | 7 |
| 5 | 198 | 11.000 | 12 | 7 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Schalensplitter von Schockershrekal dem Grünhäutigen | 100 % |
| Ehrwürdige Zunge | 100 % |
| Mageres Fleisch | 25 % |
| Ehrwürdiger Schlamm | 25 % |
| Reißzahn der Schockerschale | 2,1 % |
| Topas | 0,25 % |