Schnüffelnder Pfeil
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5.500 | 9 | 5 |
| 2 | 200 | 5.500 | 9 | 5 |
| 3 | 200 | 5.500 | 9 | 5 |
| 4 | 200 | 5.500 | 9 | 5 |
| 5 | 200 | 5.500 | 9 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Nässendes Fleisch | 12 % |
| Grunzicher-Leder | 10 % |
| Elfenbein | 1 % |
| Grunzicher-Milch | 1 % |
| Säckchen mit Pfeffer | 1 % |