Festungsmauer
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | 3.800 | 9 | 4 |
| 2 | 159 | 3.800 | 9 | 4 |
| 3 | 159 | 3.800 | 9 | 4 |
| 4 | 159 | 3.800 | 9 | 4 |
| 5 | 159 | 3.800 | 9 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Horn des Ih-Fritts | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | 3.800 | 9 | 4 |
| 2 | 159 | 3.800 | 9 | 4 |
| 3 | 159 | 3.800 | 9 | 4 |
| 4 | 159 | 3.800 | 9 | 4 |
| 5 | 159 | 3.800 | 9 | 4 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |