Kampfsporen
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 8.600 | 11 | 6 |
| 2 | 174 | 8.700 | 11 | 6 |
| 3 | 176 | 8.900 | 11 | 6 |
| 4 | 178 | 9.100 | 11 | 6 |
| 5 | 180 | 9.200 | 11 | 6 |
| 6 | 180 | 9.200 | 11 | 6 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Hanffaser | 34 % |
| Verdorbenes Fleisch | 34 % |
| Bipilz-Lamelle | 2,84 % |
| Fass mit schmackhafter Soße | 2 % |