Kazakana
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 5.700 | 10 | 6 |
| 2 | 160 | 5.700 | 10 | 6 |
| 3 | 160 | 5.700 | 10 | 6 |
| 4 | 160 | 5.700 | 10 | 6 |
| 5 | 160 | 5.700 | 10 | 6 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Beschädigte Trillerpfeife | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 5.700 | 10 | 6 |
| 2 | 160 | 5.700 | 10 | 6 |
| 3 | 160 | 5.700 | 10 | 6 |
| 4 | 160 | 5.700 | 10 | 6 |
| 5 | 160 | 5.700 | 10 | 6 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |